那覇港は日本の最南端の沖縄県における物流・人流の中心である那覇港は、15世紀に尚巴志が琉球三山を統一したことにより、日本、中国、朝鮮及び東南アジア諸国との交易が盛んになり、琉球の交易の拠点として発展してきました。
日本における東南アジアの拠点として世界各地から豪華客船が立ち寄ります。
入港予定の客船
ぱしふぃっく びいなす
総トン数:26,561 / 全長:183
OCEAN PRINCESS
総トン数:30,277 / 全長:180
AURORA
総トン数:76,125 / 全長:270
ふじ丸
総トン数:23,235 / 全長:167
LEGEND OF THE SEAS
総トン数:69,130 / 全長:264
DIAMOND PRINCESS
総トン数:115,875 / 全長:288
COSTA CLASSICA
総トン数:52,926 / 全長:220
NAUTICA
総トン数:30,277 / 全長:180
CLIPPER ODYSSEY
総トン数:5,218 / 全長:102
SUPERSTAR LIBRA
総トン数:42,300 / 全長:216
クルーズ船の最新入港スケジュールはこちら(那覇港管理組合HP)
クルーズ船に関するお問合・ご質問はこちから
入港スケジュール
2010年1月
入港予定 | 出港予定 | 船 名 | 前港 | 次港 | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|
1(金)13:00 | 1(金)20:00 | ぱしふぃっく びいなす | 石垣 | 古仁屋 | ![]() |
17(日)8:00 | 17(日)17:00 | OCEAN PRINCESS | 上海 | 基隆 | ![]() |
21(木)7:00 | 21(木)13:00 | OCEAN PRINCESS | 上海 | 基隆 | ![]() |
2010年2月
入港予定 | 出港予定 | 船 名 | 前港 | 次港 | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|
18(木)8:00 | 18(木)17:00 | OCEAN PRINCESS | 基隆 | 上海 | ![]() |
19(金)9:00 | 19(金)16:00 | AURORA | 大阪 | タウンズビル | 初寄港 |
2010年3月
入港予定 | 出港予定 | 船 名 | 前港 | 次港 | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|
2(火)9:00 | 2(火)22:00 | ふじ丸 | シンガポール | 東京 | ![]() |
16(火)13:00 | 16(火)22:00 | LEGEND OF THE SEAS | 基隆 | 上海 | 初寄港 |
22(月)8:00 | 22(月)18:00 | OCEAN PRINCESS | 上海 | 基隆 | ![]() |
24(水)12:00 | 24(水)19:00 | DIAMOND PRINCESS | 基隆 | 上海 | ![]() |
31(水)13:00 | 31(水)19:00 | COSTA CLASSICA | 基隆 | 神戸 | ![]() |
2010年4月
入港予定 | 出港予定 | 船 名 | 前港 | 次港 | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|
3(土)7:00 | 3(土)14:00 | DIAMOND PRINCESS | 上海 | 基隆 | ![]() |
5(月)9:00 | 5(月)18:00 | NAUTICA | 神戸 | 基隆 | ![]() |
13(火)8:00 | 13(火)22:00 | にっぽん丸 | 与論 | 名瀬 | ![]() |
13(火)8:00 | 13(火)14:00 | COSTA CLASSICA | 上海 | 基隆 | ![]() |
17(土)7:00 | 17(土)13:30 | CLIPPER ODYSSEY | 石垣・座間味 | 本部 | ![]() |
24(土)7:00 | 25(日)20:00 | ふじ丸 | 東京 | 東京 | ![]() |
25(日)12:00 | 25(日)19:00 | DIAMOND PRINCESS | 基隆 | 上海 | ![]() |
27(火)7:00 | 27(火)15:00 | LEGEND OF THE SEAS | 上海 | 鹿児島 | ![]() |
2010年5月
入港予定 | 出港予定 | 船 名 | 前港 | 次港 | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|
4(火)9:00 | 4(火)19:00 | SUPERSTAR LIBRA | 高雄 | 石垣 | ![]() |
11(火)9:00 | 11(火)19:00 | SUPERSTAR LIBRA | 石垣 | 基隆 | ![]() |
18(火)9:00 | 18(火)19:00 | SUPERSTAR LIBRA | 石垣 | 基隆 | ![]() |
25(火)9:00 | 25(火)19:00 | SUPERSTAR LIBRA | 石垣 | 基隆 | ![]() |
25(火)12:00 | 25(火)17:00 | COSTA CLASSICA | 鹿児島 | 香港 | ![]() |
2010年6月
入港予定 | 出港予定 | 船 名 | 前港 | 次港 | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|
1(火)9:00 | 1(火)19:00 | SUPERSTAR LIBRA | 石垣 | 基隆 | ![]() |
8(火)9:00 | 8(火)19:00 | SUPERSTAR LIBRA | 石垣 | 基隆 | ![]() |
14(月)16:00 | 15(火)18:00 | SUPERSTAR LIBRA | 基隆 | 基隆 | ![]() |
18(金)9:00 | 18(金)18:00 | SUPERSTAR LIBRA | 石垣 | 基隆 | ![]() |
22(火)9:00 | 22(火)19:00 | SUPERSTAR LIBRA | 石垣 | 基隆 | ![]() |
29(火)9:00 | 29(火)19:00 | SUPERSTAR LIBRA | 石垣 | 基隆 | ![]() |
2010年7月
入港予定 | 出港予定 | 船 名 | 前港 | 次港 | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|
6(火)9:00 | 6(火)19:00 | SUPERSTAR LIBRA | 石垣 | 基隆 | ![]() |
6(火)12:00 | 6(火)16:00 | COSTA CLASSICA | 香港 | 鹿児島 | ![]() |
12(月)16:00 | 13(火)18:00 | SUPERSTAR LIBRA | 基隆 | 基隆 | ![]() |
16(金)9:00 | 16(金)18:00 | SUPERSTAR LIBRA | 石垣 | 基隆 | ![]() |
20(火)9:00 | 20(火)19:00 | SUPERSTAR LIBRA | 石垣 | 基隆 | ![]() |
27(火)9:00 | 27(火)19:00 | SUPERSTAR LIBRA | 石垣 | 基隆 | ![]() |
2010年8月
入港予定 | 出港予定 | 船 名 | 前港 | 次港 | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|
3(火)9:00 | 3(火)19:00 | SUPERSTAR LIBRA | 石垣 | 基隆 | ![]() |
10(火)9:00 | 10(火)19:00 | SUPERSTAR LIBRA | 石垣 | 基隆 | ![]() |
16(月)16:00 | 17(火)18:00 | SUPERSTAR LIBRA | 基隆 | 基隆 | ![]() |
20(金)9:00 | 20(金)18:00 | SUPERSTAR LIBRA | 石垣 | 基隆 | ![]() |
24(火)9:00 | 24(火)19:00 | SUPERSTAR LIBRA | 石垣 | 基隆 | ![]() |
31(火)9:00 | 31(火)19:00 | SUPERSTAR LIBRA | 石垣 | 基隆 | ![]() |
2010年9月
入港予定 | 出港予定 | 船 名 | 前港 | 次港 | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|
7(火)9:00 | 7(火)19:00 | SUPERSTAR LIBRA | 石垣 | 基隆 | ![]() |
13(月)7:00 | 13(月)18:00 | LEGEND OF THE SEAS | 石垣 | 基隆 | ![]() |
14(火)9:00 | 14(火)19:00 | SUPERSTAR LIBRA | 石垣 | 基隆 | ![]() |
20(月)16:00 | 21(火)18:00 | SUPERSTAR LIBRA | 基隆 | 基隆 | ![]() |
21(火)12:00 | 21(火)20:00 | LEGEND OF THE SEAS | 基隆 | 長崎 | ![]() |
24(金)9:00 | 24(金)18:00 | SUPERSTAR LIBRA | 石垣 | 基隆 | ![]() |
28(火)9:00 | 28(火)19:00 | SUPERSTAR LIBRA | 石垣 | 基隆 | ![]() |
2010年10月
入港予定 | 出港予定 | 船 名 | 前港 | 次港 | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|
5(火)9:00 | 5(火)19:00 | SUPERSTAR LIBRA | 石垣 | 基隆 | 初寄港 |
11(月)8:00 | 11(月)16:00 | SEVEN SEAS NAVIGATOR | 上海 | 基隆 | ![]() |
12(火)9:00 | 12(火)19:00 | SUPERSTAR LIBRA | 石垣 | 基隆 | ![]() |
15(金)7:00 | 15(金)14:00 | SILVER SHADOW | 済州島 | 基隆 | ![]() |
17(日)8:00 | 17(日)20:00 | LEGEND OF THE SEAS | 鹿児島 | 基隆 | ![]() |
19(火)9:00 | 19(火)19:00 | SUPERSTAR LIBRA | 石垣 | 基隆 | ![]() |
21(木)12:00 | 21(木)17:00 | COSTA CLASSICA | 鹿児島 | 香港 | ![]() |
22(金)8:00 | 22(金)17:00 | ROTTERDAM Ⅵ | ![]() |
![]() |
初寄港 |
24(日)8:00 | 24(日)18:00 | COSTA ROMANTICA | 上海 | 基隆 | 初寄港 |
26(火)9:00 | 26(火)19:00 | SUPERSTAR LIBRA | 石垣 | 基隆 | ![]() |
30(土)9:00 | 30(土)19:00 | SUPERSTAR LIBRA | 高雄 | 石垣 | ![]() |
2010年11月
入港予定 | 出港予定 | 船 名 | 前港 | 次港 | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|
22(月)8:00 | 22(月)13:00 | SILVER SHADOW | 上海 | 基隆 | ![]() |
5(火)9:00 | 5(火)19:00 | DIAMOND PRINCESS | 上海 | 基隆 | ![]() |